official results for Sutton 10K – 2May 2010
|
Position
|
Finishing Time
|
Race Number
|
Surname
|
Name
|
Club
|
Gender
|
Category
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:39 | 289 | RAIDI | HASSAN | BELGRAVE HARRIERS | M | M |
| 2 | 00:32:52 | 145 | HODGES | NICK | DORKING & MOLE VALLEY AC | M | M |
| 3 | 00:34:00 | 110 | RENFER | SEAN | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | M |
| 4 | 00:34:19 | 284 | GOULDING | KYLE | UNATTACHED | M | M |
| 5 | 00:34:38 | 266 | AITKEN | NEIL | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 6 | 00:34:47 | 202 | ELLIS | JAMES | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 7 | 00:34:50 | 287 | BOYLE | MIKE | HERNE HILL HARRIERS | M | MV40 |
| 8 | 00:34:56 | 307 | MAKENHILL | JUSTIN | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 9 | 00:34:58 | 4 | GOMEZ | LUIS | SUTTON RUNNERS | M | MV40 |
| 10 | 00:34:59 | 142 | WHITEHEAD | STEPHEN | RANELAGH HARRIERS | M | M |
| 11 | 00:35:04 | 109 | STARVIS | STEPHEN | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 12 | 00:35:28 | 114 | TUOHY | TONY | DULWICH RUNNERS | M | MV40 |
| 13 | 00:35:41 | 184 | SINGH | RAJDAVE | HERNE HILL HARRIERS | M | M |
| 14 | 00:36:12 | 75 | REEDER | ROY | THE STRAGGLERS | M | MV40 |
| 15 | 00:36:13 | 148 | EVANS | BEN | GUILDFORD AND GODALMING | M | M |
| 16 | 00:36:28 | 235 | DOYLE | PAUL | RANELAGH HARRIERS | M | MV40 |
| 17 | 00:36:33 | 1 | BARBER | STEVE | SUTTON RUNNERS | M | M |
| 18 | 00:36:43 | 229 | OGDEN | DAVID | SOUTH LONDON HARRIERS | M | MV50 |
| 19 | 00:36:47 | 104 | BURTWELL | MARK | SOUTH LONDON HARRIERS | M | M |
| 20 | 00:36:54 | 65 | UPTON | OLLIE | THE STRAGGLERS | M | MV40 |
| 21 | 00:36:56 | 242 | BARNARD | GEOFFREY | HERNE HILL HARRIERS | M | M |
| 22 | 00:37:06 | 3 | COLES | CHRIS | SUTTON RUNNERS | M | M |
| 23 | 00:37:07 | 343 | MAGUIRE | TREVOR | RANELAGH HARRIERS | M | MV40 |
| 24 | 00:37:11 | 32 | WILLIAMSON | DAVID | TADWORTH AC | M | MV40 |
| 25 | 00:37:11 | 160 | SAXBY | HUGH | HERCULES WIMBLEDON | M | MV50 |
| 26 | 00:37:19 | 5 | PENFOLD | ALEX | SUTTON RUNNERS | M | JM |
| 27 | 00:37:20 | 247 | LETHBRIDGE | ALICE | ALDERSHOT, FARNHAM & DISTRICT AC | F | L |
| 28 | 00:37:24 | 185 | SHIEL | PAUL | HERNE HILL HARRIERS | M | M |
| 29 | 00:37:26 | 37 | WALMSLEY | CHRIS | THE STRAGGLERS | M | M |
| 30 | 00:37:27 | 241 | GRIMA | DAVID | HERCULES WIMBLEDON | M | M |
| 31 | 00:37:31 | 153 | WADSWORTH | LEE | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 32 | 00:37:35 | 220 | MARTIN | NICHOLAS | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 33 | 00:37:37 | 265 | ARMSTRONG | KEVIN | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | M |
| 34 | 00:37:57 | 329 | JONES | HOWARD | DORKING & MOLE VALLEY AC | M | MV40 |
| 35 | 00:37:58 | 356 | BRAMELD | STUART | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 36 | 00:38:06 | 35 | OCALLAGHAN | MR | TADWORTH AC | M | M |
| 37 | 00:38:09 | 231 | DIXON | IAN | UNATTACHED | M | MV40 |
| 38 | 00:38:14 | 26 | HOLLIDGE | DAVID | UNATTACHED | M | M |
| 39 | 00:38:19 | 102 | BARROW | EDMUND | HERNE HILL HARRIERS | M | MV40 |
| 40 | 00:38:20 | 310 | SMART | ANTHONY | UNATTACHED | M | M |
| 41 | 00:38:25 | 12 | CHANG | JOSEPH | 26.2 RRC | M | M |
| 42 | 00:38:30 | 53 | CLIFTON | RUTH | WIMBLEDON WINDMILERS | F | L |
| 43 | 00:38:32 | 290 | SCOFIELD | KEITH | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 44 | 00:38:34 | 203 | WHITE | BARRY | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 45 | 00:38:40 | 224 | HAUGHEY | DUNCAN | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | MV40 |
| 46 | 00:38:42 | 270 | HYETT | MATTHEW | UNATTACHED | M | M |
| 47 | 00:38:45 | 84 | EDWARDS | GARRY | TADWORTH AC | M | M |
| 48 | 00:38:49 | 27 | HOLLIDGE | PAUL | UNATTACHED | M | M |
| 49 | 00:38:51 | 193 | SHARPE | ROBERT | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 50 | 00:38:59 | 346 | MACENHILL | DAMIEN | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 51 | 00:39:02 | 259 | BOATRIGHT | PETER | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | MV40 |
| 52 | 00:39:04 | 179 | MCELHINNEY | PHIL | WIMBLEDON WINDMILERS | M | MV40 |
| 53 | 00:39:06 | 107 | CURRIE | DON | HAILSHAM HARRIERS | M | MV40 |
| 54 | 00:39:08 | 56 | FLEMING | PAUL | HASLEMERE BORDER AC | M | MV40 |
| 55 | 00:39:15 | 285 | MCINTYRE | TIM | SUTTON RUNNERS | M | MV50 |
| 56 | 00:39:24 | 194 | PHILLIPS | ALAN | UNATTACHED | M | M |
| 57 | 00:39:31 | 19 | RALTON | PAUL | EPSOM ODDBALLS | M | MV40 |
| 58 | 00:39:34 | 293 | FOX | RICHARD | COLLINGWOOD AC | M | MV40 |
| 59 | 00:39:35 | 13 | BREWER | JOSEPH | 26.2 RRC | M | M |
| 60 | 00:39:39 | 143 | MALLISON | DUNCAN | RANELAGH HARRIERS | M | M |
| 61 | 00:39:52 | 158 | FOSS | JOHN | SOUTH LONDON HARRIERS | M | MV50 |
| 62 | 00:39:53 | 305 | JAGGER | PAUL | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 63 | 00:39:54 | 121 | BRUCE | MIKE | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | MV60 |
| 64 | 00:40:09 | 267 | STIRLING | LEON | UNATTACHED | M | M |
| 65 | 00:40:11 | 172 | NICHOLSON | ROSE | WOKING AC | F | L |
| 66 | 00:40:19 | 133 | NEWTON | GEOFF | TADWORTH AC | M | MV60 |
| 67 | 00:40:24 | 208 | DUNNING | KEITH | COLLINGWOOD AC | M | MV40 |
| 68 | 00:40:28 | 66 | COONEY | STEPHEN | COLLINGWOOD AC | M | MV40 |
| 69 | 00:40:34 | 159 | ANDREW | GAVIN | UNATTACHED | M | M |
| 70 | 00:40:38 | 303 | CLARK | OLIVER | UNATTACHED | M | JM |
| 71 | 00:40:39 | 357 | HAYWARD | MARK | UNATTACHED | M | M |
| 72 | 00:40:40 | 28 | LEONG | MICHAEL | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 73 | 00:40:44 | 233 | MEREDITH | RYAN | UNATTACHED | M | M |
| 74 | 00:40:51 | 161 | FURZE | HELEN | STRIDERS OF CROYDON | F | LV35 |
| 75 | 00:40:53 | 187 | ORMESHER | ANDREW | CLAPHAM CHASERS | M | MV40 |
| 76 | 00:40:57 | 292 | SHAW | GRAHAM | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | MV50 |
| 77 | 00:41:00 | 330 | DONAGHY | SIMON | HERNE HILL HARRIERS | M | MV40 |
| 78 | 00:41:02 | 2 | CHALLIS | BILLY | SUTTON RUNNERS | M | JM |
| 79 | 00:41:02 | 47 | BIRD | DARREN | UNATTACHED | M | M |
| 80 | 00:41:06 | 155 | MASSEY | STEPHEN | STRIDERS OF CROYDON | M | MV40 |
| 81 | 00:41:08 | 36 | SMALE | DEE | THE STRAGGLERS | F | LV45 |
| 82 | 00:41:13 | 228 | SPRINGLE | PETER | UNATTACHED | M | M |
| 83 | 00:41:15 | 17 | PETERS | ISABEL | HASLEMERE BORDER AC | F | LV35 |
| 84 | 00:41:24 | 300 | DALEY | DAVID JOHN | UNATTACHED | M | M |
| 85 | 00:41:29 | 189 | HAMBLING | STUART | THE STRAGGLERS | M | M |
| 86 | 00:41:30 | 178 | HARRISON | SUSANNA | WOKING AC | F | LV45 |
| 87 | 00:41:35 | 199 | CLEGHORN | JULIET | THE STRAGGLERS | F | LV35 |
| 88 | 00:41:37 | 171 | LINGER | SIMEON | UNATTACHED | M | M |
| 89 | 00:41:40 | 23 | LANE | ANDREW | THE STRAGGLERS | M | MV50 |
| 90 | 00:41:42 | 331 | MACKAY | GRAEME | DORKING & MOLE VALLEY AC | M | MV40 |
| 91 | 00:41:59 | 324 | GARMESON | PAUL | UNATTACHED | M | MV40 |
| 92 | 00:41:59 | 54 | TAYLOR | IAN | TRAIL RUNNERS ASSOCIATION | M | MV40 |
| 93 | 00:42:04 | 77 | SAUNDERS | MATTHEW | SOUTH LONDON HARRIERS | M | MV50 |
| 94 | 00:42:09 | 196 | TRINDER | KAY | WOKING AC | F | LV35 |
| 95 | 00:42:12 | 302 | WOOD | FRANK | HERCULES WIMBLEDON | M | MV40 |
| 96 | 00:42:17 | 29 | EAVES | NICK | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 97 | 00:42:22 | 108 | SANDHAM | STEVE | THE STRAGGLERS | M | MV60 |
| 98 | 00:42:34 | 219 | BRADSHAW | DARRELL | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | MV50 |
| 99 | 00:42:40 | 40 | BARKER | CHRIS | UNATTACHED | M | MV50 |
| 100 | 00:42:41 | 217 | BANDEIRA | SONIA | THE STRAGGLERS | F | L |
| 101 | 00:42:45 | 322 | BESTON | SIMON | HERNE HILL HARRIERS | M | M |
| 102 | 00:42:47 | 214 | RIDER | PAUL | RANELAGH HARRIERS | M | MV40 |
| 103 | 00:42:58 | 337 | BURRELL | SIMON | RANELAGH HARRIERS | M | MV40 |
| 104 | 00:43:23 | 170 | THEVENET-SMITH | RAMONA | WOKING AC | F | LV45 |
| 105 | 00:43:24 | 221 | MARTIN | SIMON | RANELAGH HARRIERS | M | M |
| 106 | 00:43:26 | 49 | HOUGHTON | JOHN | UNATTACHED | M | MV40 |
| 107 | 00:43:27 | 8 | JONES | LAUREN | SUTTON RUNNERS | F | L |
| 108 | 00:43:27 | 298 | WOODHOUSE | ANDREW | RANELAGH HARRIERS | M | M |
| 109 | 00:43:30 | 350 | MILLS | GREG | UNATTACHED | M | M |
| 110 | 00:43:32 | 295 | KEEGAN | MARTIN | RUNNYMEDE | M | MV40 |
| 111 | 00:43:37 | 344 | KERBEY | PHIL | UNATTACHED | M | MV40 |
| 112 | 00:43:47 | 230 | BERTORELLI | JOE | SOUTH LONDON HARRIERS | M | MV40 |
| 113 | 00:43:48 | 347 | STRACEY | SERENA | STRIDERS OF CROYDON | F | L |
| 114 | 00:43:49 | 137 | LANDOWSKI | ROMAN | UNATTACHED | M | MV50 |
| 115 | 00:43:54 | 103 | BARROW | REBECCA | HERNE HILL HARRIERS | F | LV35 |
| 116 | 00:44:03 | 18 | PEARCE | JULIA | THE STRAGGLERS | F | L |
| 117 | 00:44:08 | 248 | SUTTON | ED | UNATTACHED | M | M |
| 118 | 00:44:14 | 82 | WOODS | DARREN | REDHILL DISTRICT ROYAL MAIL RUNNING CLUB | M | M |
| 119 | 00:44:20 | 98 | BENNELL | RICHARD | HERNE HILL HARRIERS | M | M |
| 120 | 00:44:23 | 43 | GUNNARSSON | VALTYR | UNATTACHED | M | M |
| 121 | 00:44:23 | 140 | HARRIS | COLIN | WIMBLEDON WINDMILERS | M | MV50 |
| 122 | 00:44:28 | 240 | OWEN | JOHN | BARNET & DISTRICT AC | M | MV60 |
| 123 | 00:44:35 | 131 | SEARS | MATTHEW | DORKING & MOLE VALLEY AC | M | M |
| 124 | 00:44:41 | 236 | APPLEBY | TONY | RANELAGH HARRIERS | M | MV50 |
| 125 | 00:44:49 | 71 | PARRY | SEAN | UNATTACHED | M | M |
| 126 | 00:44:59 | 210 | WARD | IAN | UNATTACHED | M | M |
| 127 | 00:45:03 | 72 | ALLEN | SARAH | HERNE HILL HARRIERS | F | LV45 |
| 128 | 00:45:09 | 177 | FIELD | JACKIE | HASLEMERE BORDER AC | F | LV35 |
| 129 | 00:45:11 | 263 | MCNAMARA | NICK | UNATTACHED | M | MV40 |
| 130 | 00:45:14 | 52 | NOLTE | PHILIP | UNATTACHED | M | M |
| 131 | 00:45:20 | 245 | GLINSKA | SUSAN | UNATTACHED | F | LV45 |
| 132 | 00:45:21 | 6 | BURBRIDGE | GINA | SUTTON RUNNERS | F | LV35 |
| 133 | 00:45:22 | 163 | HARRIS | ROBIN | REDHILL DISTRICT ROYAL MAIL RUNNING CLUB | M | MV40 |
| 134 | 00:45:29 | 123 | GOBLE | SALLY | HASLEMERE BORDER AC | F | LV45 |
| 135 | 00:45:36 | 9 | SINFIELD | JENNY | SUTTON RUNNERS | F | L |
| 136 | 00:45:42 | 74 | CATTINI | CAROLINE | SOUTH LONDON HARRIERS | F | LV35 |
| 137 | 00:45:46 | 313 | GRIFFIN | ANDREW | COLLINGWOOD AC | M | MV50 |
| 138 | 00:45:46 | 165 | DOOLEY | VIC | REDHILL DISTRICT ROYAL MAIL RUNNING CLUB | M | MV40 |
| 139 | 00:46:08 | 41 | GRAY | TIM | UNATTACHED | M | MV40 |
| 140 | 00:46:26 | 126 | HARRISON | STEPHEN | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 141 | 00:46:30 | 14 | COMENS | DANIEL | THAMES HARE & HOUNDS | M | M |
| 142 | 00:46:31 | 312 | FARRELLY | MARTIN | TADWORTH AC | M | M |
| 143 | 00:46:37 | 311 | BROWN | KEITH | CROYDON HARRIERS | M | MV50 |
| 144 | 00:46:38 | 58 | HOWARD | EDWARD | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | M | MV40 |
| 145 | 00:46:43 | 201 | ELLIS | KATHERINE | CLAPHAM CHASERS | F | L |
| 146 | 00:46:49 | 106 | HUMPHRIES | JOHN | STRIDERS OF CROYDON | M | MV40 |
| 147 | 00:46:53 | 100 | CHARLWOOD | ANTHONY | UNATTACHED | M | MV50 |
| 148 | 00:46:57 | 261 | FARRELL | GARRETT | SERPENTINE RC | M | M |
| 149 | 00:47:23 | 64 | WYLIE | DAVE | EPSOM ODDBALLS | M | MV60 |
| 150 | 00:47:29 | 16 | GRAMMER | JAMES | UNATTACHED | M | M |
| 151 | 00:47:33 | 55 | HOWARD | LYNN | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | F | LV45 |
| 152 | 00:47:38 | 222 | DIXON | SIMON | UNATTACHED | M | M |
| 153 | 00:47:40 | 249 | GODBEE | PETER | SWANLEY & DIST AC | M | MV50 |
| 154 | 00:48:00 | 10 | WILKINS | PENNY | SUTTON RUNNERS | F | LV45 |
| 155 | 00:48:05 | 252 | BIGGS | TREVOR | UNATTACHED | M | MV50 |
| 156 | 00:48:11 | 132 | MONTEATH | ROBERT | HASLEMERE BORDER AC | M | MV60 |
| 157 | 00:48:18 | 352 | YEO | ASHLEY | UNATTACHED | M | MV40 |
| 158 | 00:48:27 | 24 | LITTLEWOOD | TOM | STRIDERS OF CROYDON | M | M |
| 159 | 00:48:35 | 288 | KAVANAGH | BERNADETTE | HERNE HILL HARRIERS | F | LV45 |
| 160 | 00:48:46 | 169 | SMITH | ANDY | WOKING AC | M | MV40 |
| 161 | 00:48:53 | 354 | COURT | STEVEN | SOUTH LONDON HARRIERS | M | MV40 |
| 162 | 00:49:03 | 127 | SELFRIDGE | GORDON | UNATTACHED | M | MV40 |
| 163 | 00:49:04 | 59 | HEMMING | NORMAN | CROYDON HARRIERS | M | MV50 |
| 164 | 00:49:09 | 355 | WOOD | MARC | COLLINGWOOD AC | M | M |
| 165 | 00:49:12 | 125 | HEWITT | PAULA | ELMBRIDGE ROAD RUNNERS | F | LV35 |
| 166 | 00:49:16 | 277 | BROWN | MADALAINE | 26.2 RRC | F | LV55 |
| 167 | 00:49:18 | 309 | ETRA | AIMAN | UNATTACHED | M | MV50 |
| 168 | 00:49:19 | 335 | DOUGHTY | MARTIN | UNATTACHED | M | MV50 |
| 169 | 00:49:20 | 244 | HILLS | STUART | STRIDERS OF CROYDON | M | MV50 |
| 170 | 00:49:24 | 255 | SHARROCK | JONATHAN | UNATTACHED | M | M |
| 171 | 00:49:27 | 186 | MARJERAM | NEIL | UNATTACHED | M | M |
| 172 | 00:49:32 | 345 | STAYTE | BEN | UNATTACHED | M | M |
| 173 | 00:49:38 | 256 | POINTER | NIGEL | COLLINGWOOD AC | M | MV50 |
| 174 | 00:49:48 | 20 | FLYNN | DEBBIE | UNATTACHED | F | LV35 |
| 175 | 00:49:49 | 79 | FENTON | PHIL | EPSOM ODDBALLS | M | MV60 |
| 176 | 00:49:53 | 70 | SIMMONS | BERNARD | DULWICH PARK RUNNERS | M | MV60 |
| 177 | 00:49:54 | 134 | ROFFEY | ROBERT | UNATTACHED | M | M |
| 178 | 00:49:54 | 278 | SUMMERS | DEREK | 26.2 RRC | M | MV50 |
| 179 | 00:49:57 | 318 | HARBROW | TERRY | UNATTACHED | M | M |
| 180 | 00:49:58 | 253 | GAJBUTOWICZ | ANDRZEJ | VICTORIA PARK HARRIERS & TOWER HAMLETS AC | M | MV50 |
| 181 | 00:50:06 | 279 | DADE | JUSTINE | EPSOM ODDBALLS | F | L |
| 182 | 00:50:07 | 296 | PENGELLY | OWEN | UNATTACHED | M | M |
| 183 | 00:50:10 | 87 | VAN BOCKSTAELE | KOEN | UNATTACHED | M | MV40 |
| 184 | 00:50:11 | 275 | FELL | MATTHEW | CLAPHAM CHASERS | M | M |
| 185 | 00:50:16 | 328 | BATH | ANN | 26.2 RRC | F | LV55 |
| 186 | 00:50:29 | 191 | MORLEY | ANNA | UNATTACHED | F | LV35 |
| 187 | 00:50:32 | 192 | GANNON | JOHN | STRIDERS OF CROYDON | M | MV50 |
| 188 | 00:50:57 | 117 | SOMERSET | CARMEN | STRIDERS OF CROYDON | F | L |
| 189 | 00:50:57 | 348 | SMITH | STEPHEN | UNATTACHED | M | MV50 |
| 190 | 00:50:59 | 183 | MAZUR | PHIL | STRIDERS OF CROYDON | M | MV50 |
| 191 | 00:51:05 | 207 | AIKEN | PHIL | RANELAGH HARRIERS | M | MV40 |
| 192 | 00:51:06 | 319 | HARBROW | MARK | UNATTACHED | M | MV40 |
| 193 | 00:51:08 | 351 | MILLS | JULIUS | UNATTACHED | M | MV40 |
| 194 | 00:51:08 | 81 | WILLIAMS | SONIA | HERNE HILL HARRIERS | F | LV45 |
| 195 | 00:51:11 | 92 | GOURLAY | MARTIN | STRIDERS OF CROYDON | M | MV50 |
| 196 | 00:51:13 | 119 | HEWETT | CHRIS | UNATTACHED | M | M |
| 197 | 00:51:16 | 97 | BISHOP | FIONA JANE | WOKING AC | F | LV45 |
| 198 | 00:51:17 | 321 | OTERO | PETER | UNATTACHED | M | MV40 |
| 199 | 00:51:24 | 234 | MEREDITH | BEN | UNATTACHED | M | M |
| 200 | 00:51:28 | 339 | LEAHY | ANTHONY | UNATTACHED | M | M |
| 201 | 00:51:35 | 141 | FILBIN | ANTHONY | UNATTACHED | M | MV50 |
| 202 | 00:51:44 | 338 | CHANG | JACQUELINE | 26.2 RRC | F | L |
| 203 | 00:51:47 | 237 | GOLDFINCH | MARK | UNATTACHED | M | M |
| 204 | 00:51:49 | 215 | LENTER | MAGNUS | UNATTACHED | M | M |
| 205 | 00:51:49 | 316 | SWAN | MARK | UNATTACHED | M | MV40 |
| 206 | 00:51:50 | 88 | WILLIAMSON | DAN | UNATTACHED | M | M |
| 207 | 00:51:55 | 349 | BISHOP | GRANT | UNATTACHED | M | M |
| 208 | 00:52:00 | 283 | BREWER | KAREN | 26.2 RRC | F | LV45 |
| 209 | 00:52:08 | 342 | WONG | MICHAEL | UNATTACHED | M | MV40 |
| 210 | 00:52:09 | 31 | NEVILLE | LOUISE | THE STRAGGLERS | F | LV55 |
| 211 | 00:52:09 | 175 | HARRIS | SUZANNE | HASLEMERE BORDER AC | F | LV35 |
| 212 | 00:52:12 | 151 | COTTAM | RUTH | COLLINGWOOD AC | F | LV35 |
| 213 | 00:52:20 | 116 | BARROS | AMANDA | STRIDERS OF CROYDON | F | L |
| 214 | 00:52:38 | 150 | HAMES | HELEN | HASLEMERE BORDER AC | F | L |
| 215 | 00:52:41 | 262 | ASHDOWN-PARKES | LUCY | SOUTH LONDON HARRIERS | F | LV35 |
| 216 | 00:52:47 | 156 | HUGHES | NEIL | UNATTACHED | M | MV40 |
| 217 | 00:52:55 | 272 | DRY | PETER FRANCESCO | ROAD RUNNERS CLUB | M | MV50 |
| 218 | 00:52:56 | 232 | BATES | JONATHAN | UNATTACHED | M | M |
| 219 | 00:53:02 | 205 | WALKER | KEITH | EPSOM & EWELL HARRIERS | M | MV60 |
| 220 | 00:53:15 | 122 | CODLING | NATALIE | HASLEMERE BORDER AC | F | LV35 |
| 221 | 00:53:18 | 257 | BENNETT | ANDREA | 26.2 RRC | F | LV45 |
| 222 | 00:53:20 | 33 | LANGLEY | KATE | COLLINGWOOD AC | F | L |
| 223 | 00:53:35 | 76 | CLEGG | JAMES | LINGFIELD RC | M | MV70 |
| 224 | 00:53:38 | 139 | BROOKE | CHRISTOPHER | COLLINGWOOD AC | M | MV60 |
| 225 | 00:53:41 | 301 | NEAL | HANNAH | UNATTACHED | F | L |
| 226 | 00:53:49 | 120 | HEWETT | LORRAINE | SOUTH LONDON HARRIERS | F | LV45 |
| 227 | 00:53:51 | 211 | GWILLYM | WARREN | UNATTACHED | M | M |
| 228 | 00:53:52 | 340 | RIGBY | STEVE | SOUTH LONDON HARRIERS | M | MV40 |
| 229 | 00:53:53 | 341 | OREGAN | FINTAN | UNATTACHED | M | MV40 |
| 230 | 00:53:58 | 326 | GIBBS | LEWIS | UNATTACHED | M | M |
| 231 | 00:54:08 | 306 | MACENHILL | KAREN | STRIDERS OF CROYDON | F | LV35 |
| 232 | 00:54:16 | 181 | LEATHERBARROW | KEITH | LINGFIELD RC | M | MV60 |
| 233 | 00:54:21 | 250 | PEAKE | KAREN | STRIDERS OF CROYDON | F | LV45 |
| 234 | 00:54:27 | 317 | BROWN | JOE | UNATTACHED | M | M |
| 235 | 00:54:27 | 297 | SONLU-MBRIWA | AIAH | RANELAGH HARRIERS | M | M |
| 236 | 00:54:30 | 280 | THORNHILL | JUDITH | UNATTACHED | F | LV55 |
| 237 | 00:54:34 | 353 | CARRINGTON | MORWENNA | UNATTACHED | F | LV35 |
| 238 | 00:54:54 | 168 | ROBINSON | STEPHEN | TADWORTH AC | M | MV60 |
| 239 | 00:55:02 | 323 | KRAUS | CHRISTINA | UNATTACHED | F | LV35 |
| 240 | 00:55:04 | 176 | KINGSBURY | SARAH | HASLEMERE BORDER AC | F | LV35 |
| 241 | 00:55:05 | 96 | DAVIS | SALLY | UNATTACHED | F | LV45 |
| 242 | 00:55:26 | 146 | GARROD | WALLY | RANELAGH HARRIERS | M | MV70 |
| 243 | 00:55:32 | 276 | SUTCLIFFE | STEPHEN | UNATTACHED | M | M |
| 244 | 00:55:35 | 304 | DOODS | ELAINE | 26.2 RRC | F | LV45 |
| 245 | 00:55:39 | 286 | COLEMAN | JOHN | UNATTACHED | M | MV40 |
| 246 | 00:55:40 | 86 | OGIERMAN | ANDREW | DATCHET DASHERS | M | MV40 |
| 247 | 00:55:55 | 113 | ROLLS | JACQUELINE | UNATTACHED | F | LV45 |
| 248 | 00:55:58 | 46 | RANDALL | DEREK | UNATTACHED | M | MV60 |
| 249 | 00:56:04 | 101 | CARUANA | GAIL | THE STRAGGLERS | F | LV45 |
| 250 | 00:56:19 | 320 | FOWLER | PAUL | UNATTACHED | M | M |
| 251 | 00:56:22 | 48 | LEDINGHAM | PETER | UNATTACHED | M | MV40 |
| 252 | 00:56:35 | 144 | BUTCHER | STEVE | UNATTACHED | M | MV50 |
| 253 | 00:56:40 | 166 | OSBORN | NEIL | UNATTACHED | M | MV40 |
| 254 | 00:56:46 | 61 | JONES | MARTIN | UNATTACHED | M | MV40 |
| 255 | 00:56:48 | 325 | DIBSDALL | MAX | UNATTACHED | M | M |
| 256 | 00:56:54 | 243 | LAKE | JENNIFER | UNATTACHED | F | LV35 |
| 257 | 00:57:03 | 223 | MCALLISTER | COLIN | UNATTACHED | M | M |
| 258 | 00:57:06 | 190 | WHITE | CAROLINE | UNATTACHED | F | L |
| 259 | 00:57:10 | 188 | WRIGHT | FAYE | HERNE HILL HARRIERS | F | L |
| 260 | 00:57:14 | 80 | FENTON | HEATHER | EPSOM ODDBALLS | F | LV45 |
| 261 | 00:57:14 | 112 | FORD | KIM | STRIDERS OF CROYDON | F | LV45 |
| 262 | 00:57:20 | 225 | GLEW | CHRIS | THE STRAGGLERS | F | LV55 |
| 263 | 00:57:39 | 291 | LOCKYER | SARAH | UNATTACHED | F | L |
| 264 | 00:57:39 | 129 | GRIMSTER | WILLIAM | UNATTACHED | M | MV50 |
| 265 | 00:58:04 | 115 | WALKER | BARRY | DULWICH RUNNERS | M | MV60 |
| 266 | 00:58:17 | 315 | SWAN | RACHAEL | UNATTACHED | F | JL |
| 267 | 00:58:18 | 67 | TREADWELL-CHU | CHOW-MEI | UNATTACHED | F | LV35 |
| 268 | 00:58:25 | 273 | CLARK | SARAH | UNATTACHED | F | L |
| 269 | 00:58:25 | 238 | OXLEY | SARAH | UNATTACHED | F | L |
| 270 | 00:58:33 | 197 | BOHMER-LAUBIS | JACQUELINE | UNATTACHED | F | LV45 |
| 271 | 00:59:23 | 258 | DONALDSON | CAITLYN | 26.2 RRC | F | L |
| 272 | 00:59:53 | 246 | LOCKETT | CANDICE | UNATTACHED | F | LV45 |
| 273 | 01:00:23 | 22 | BLAKEMORE | DEBORAH | RANELAGH HARRIERS | F | LV45 |
| 274 | 01:00:36 | 83 | HOUGHTON | KATHLEEN | HASLEMERE BORDER AC | F | L |
| 275 | 01:00:59 | 69 | HANLEY | CAROL | UNATTACHED | F | L |
| 276 | 01:01:33 | 213 | WHEELER | HELEN | HERNE HILL HARRIERS | F | L |
| 277 | 01:01:34 | 314 | MARSH | STEPHEN | UNATTACHED | M | MV50 |
| 278 | 01:01:39 | 251 | CLARK | DICK | TADWORTH AC | M | MV60 |
| 279 | 01:01:51 | 239 | GERAGHTY | ELIZABETH | UNATTACHED | F | LV35 |
| 280 | 01:01:56 | 260 | DONALDSON | NICK | UNATTACHED | M | M |
| 281 | 01:02:07 | 147 | TRAYNOR | MAUREEN | UNATTACHED | F | LV45 |
| 282 | 01:02:10 | 85 | KUHAR | ALLAN | UNATTACHED | M | M |
| 283 | 01:03:20 | 334 | ALLEN | STUART | UNATTACHED | M | MV50 |
| 284 | 01:03:49 | 174 | HICKS | BRIAN | FINCH COASTERS | M | MV50 |
| 285 | 01:04:07 | 11 | BRYANT | MICHAEL | 26.2 RRC | M | MV60 |
| 286 | 01:04:55 | 164 | HAY | DOUGLAS | REDHILL DISTRICT ROYAL MAIL RUNNING CLUB | M | MV40 |
| 287 | 01:05:07 | 149 | CHAMBERS | SCOTT | UNATTACHED | M | M |
| 288 | 01:05:08 | 281 | SHIELS | CHRIS | GARBETT-SHIELS | M | M |
| 289 | 01:05:09 | 282 | GARBETT-SHIELS | SU-LIN | GARBETT-SHIELS | F | L |
| 290 | 01:05:11 | 99 | MORRIS | ELEANOR | UNATTACHED | F | L |
| 291 | 01:05:20 | 264 | VEJDANI | KIO | LINGFIELD RC | M | MV70 |
| 292 | 01:06:16 | 227 | MURPHY | PAMELA | UNATTACHED | F | LV35 |
