|
Pace
|
5K
|
5 Mi
|
10K
|
10 Mi
|
1/2 Mar
|
Mar
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 31:04:00 | 50:00:00 | 01:02:08 | 01:40:00 | 02:11:06 | 04:22:11 |
| 10:01 | 31:07:00 | 50:05:00 | 01:02:14 | 01:40:10 | 02:11:19 | 04:22:37 |
| 10:02 | 31:10:00 | 50:10:00 | 01:02:21 | 01:40:20 | 02:11:32 | 04:23:04 |
| 10:03 | 31:13:00 | 50:15:00 | 01:02:27 | 01:40:30 | 02:11:45 | 04:23:30 |
| 10:04 | 31:17:00 | 50:20:00 | 01:02:33 | 01:40:40 | 02:11:58 | 04:23:56 |
| 10:05 | 31:20:00 | 50:25:00 | 01:02:39 | 01:40:50 | 02:12:11 | 04:24:22 |
| 10:06 | 31:23:00 | 50:30:00 | 01:02:46 | 01:41:00 | 02:12:24 | 04:24:49 |
| 10:07 | 31:26:00 | 50:35:00 | 01:02:52 | 01:41:10 | 02:12:37 | 04:25:15 |
| 10:08 | 31:29:00 | 50:40:00 | 01:02:58 | 01:41:20 | 02:12:51 | 04:25:41 |
| 10:09 | 31:32:00 | 50:45:00 | 01:03:04 | 01:41:30 | 02:13:04 | 04:26:07 |
| 10:10 | 31:35:00 | 50:50:00 | 01:03:10 | 01:41:40 | 02:13:17 | 04:26:33 |
| 10:11 | 31:38:00 | 50:55:00 | 01:03:17 | 01:41:50 | 02:13:30 | 04:27:00 |
| 10:12 | 31:41:00 | 51:00:00 | 01:03:23 | 01:42:00 | 02:13:43 | 04:27:26 |
| 10:13 | 31:45:00 | 51:05:00 | 01:03:29 | 01:42:10 | 02:13:56 | 04:27:52 |
| 10:14 | 31:48:00 | 51:10:00 | 01:03:35 | 01:42:20 | 02:14:09 | 04:28:18 |
| 10:15 | 31:51:00 | 51:15:00 | 01:03:41 | 01:42:30 | 02:14:22 | 04:28:45 |
| 10:16 | 31:54:00 | 51:20:00 | 01:03:48 | 01:42:40 | 02:14:35 | 04:29:11 |
| 10:17 | 31:57:00 | 51:25:00 | 01:03:54 | 01:42:50 | 02:14:48 | 04:29:37 |
| 10:18 | 32:00:00 | 51:30:00 | 01:04:00 | 01:43:00 | 02:15:02 | 04:30:03 |
| 10:19 | 32:03:00 | 51:35:00 | 01:04:06 | 01:43:10 | 02:15:15 | 04:30:29 |
| 10:20 | 32:06:00 | 51:40:00 | 01:04:13 | 01:43:20 | 02:15:28 | 04:30:56 |
| 10:21 | 32:09:00 | 51:45:00 | 01:04:19 | 01:43:30 | 02:15:41 | 04:31:22 |
| 10:22 | 32:12:00 | 51:50:00 | 01:04:25 | 01:43:40 | 02:15:54 | 04:31:48 |
| 10:23 | 32:16:00 | 51:55:00 | 01:04:31 | 01:43:50 | 02:16:07 | 04:32:14 |
| 10:24 | 32:19:00 | 52:00:00 | 01:04:37 | 01:44:00 | 02:16:20 | 04:32:41 |
| 10:25 | 32:22:00 | 52:05:00 | 01:04:44 | 01:44:10 | 02:16:33 | 04:33:07 |
| 10:26 | 32:25:00 | 52:10:00 | 01:04:50 | 01:44:20 | 02:16:46 | 04:33:33 |
| 10:27 | 32:28:00 | 52:15:00 | 01:04:56 | 01:44:30 | 02:17:00 | 04:33:59 |
| 10:28 | 32:31:00 | 52:20:00 | 01:05:02 | 01:44:40 | 02:17:13 | 04:34:25 |
| 10:29 | 32:34:00 | 52:25:00 | 01:05:08 | 01:44:50 | 02:17:26 | 04:34:52 |
| 10:30 | 32:37:00 | 52:30:00 | 01:05:15 | 01:45:00 | 02:17:39 | 04:35:18 |
| 10:31 | 32:40:00 | 52:35:00 | 01:05:21 | 01:45:10 | 02:17:52 | 04:35:44 |
| 10:32 | 32:44:00 | 52:40:00 | 01:05:27 | 01:45:20 | 02:18:05 | 04:36:10 |
| 10:33 | 32:47:00 | 52:45:00 | 01:05:33 | 01:45:30 | 02:18:18 | 04:36:36 |
| 10:34 | 32:50:00 | 52:50:00 | 01:05:39 | 01:45:40 | 02:18:31 | 04:37:03 |
| 10:35 | 32:53:00 | 52:55:00 | 01:05:46 | 01:45:50 | 02:18:44 | 04:37:29 |
| 10:36 | 32:56:00 | 53:00:00 | 01:05:52 | 01:46:00 | 02:18:58 | 04:37:55 |
| 10:37 | 32:59:00 | 53:05:00 | 01:05:58 | 01:46:10 | 02:19:11 | 04:38:21 |
| 10:38 | 33:02:00 | 53:10:00 | 01:06:04 | 01:46:20 | 02:19:24 | 04:38:48 |
| 10:39 | 33:05:00 | 53:15:00 | 01:06:11 | 01:46:30 | 02:19:37 | 04:39:14 |
| 10:40 | 33:08:00 | 53:20:00 | 01:06:17 | 01:46:40 | 02:19:50 | 04:39:40 |
| 10:41 | 33:11:00 | 53:25:00 | 01:06:23 | 01:46:50 | 02:20:03 | 04:40:06 |
| 10:42 | 33:15:00 | 53:30:00 | 01:06:29 | 01:47:00 | 02:20:16 | 04:40:32 |
| 10:43 | 33:18:00 | 53:35:00 | 01:06:35 | 01:47:10 | 02:20:29 | 04:40:59 |
| 10:44 | 33:21:00 | 53:40:00 | 01:06:42 | 01:47:20 | 02:20:42 | 04:41:25 |
| 10:45 | 33:24:00 | 53:45:00 | 01:06:48 | 01:47:30 | 02:20:56 | 04:41:51 |
| 10:46 | 33:27:00 | 53:50:00 | 01:06:54 | 01:47:40 | 02:21:09 | 04:42:17 |
| 10:47 | 33:30:00 | 53:55:00 | 01:07:00 | 01:47:50 | 02:21:22 | 04:42:44 |
| 10:48 | 33:33:00 | 54:00:00 | 01:07:06 | 01:48:00 | 02:21:35 | 04:43:10 |
| 10:49 | 33:36:00 | 54:05:00 | 01:07:13 | 01:48:10 | 02:21:48 | 04:43:36 |
| 10:50 | 33:39:00 | 54:10:00 | 01:07:19 | 01:48:20 | 02:22:01 | 04:44:02 |
| 10:51 | 33:43:00 | 54:15:00 | 01:07:25 | 01:48:30 | 02:22:14 | 04:44:28 |
| 10:52 | 33:46:00 | 54:20:00 | 01:07:31 | 01:48:40 | 02:22:27 | 04:44:55 |
| 10:53 | 33:49:00 | 54:25:00 | 01:07:38 | 01:48:50 | 02:22:40 | 04:45:21 |
| 10:54 | 33:52:00 | 54:30:00 | 01:07:44 | 01:49:00 | 02:22:54 | 04:45:47 |
| 10:55 | 33:55:00 | 54:35:00 | 01:07:50 | 01:49:10 | 02:23:07 | 04:46:13 |
| 10:56 | 33:58:00 | 54:40:00 | 01:07:56 | 01:49:20 | 02:23:20 | 04:46:40 |
| 10:57 | 34:01:00 | 54:45:00 | 01:08:02 | 01:49:30 | 02:23:33 | 04:47:06 |
| 10:58 | 34:04:00 | 54:50:00 | 01:08:09 | 01:49:40 | 02:23:46 | 04:47:32 |
| 10:59 | 34:07:00 | 54:55:00 | 01:08:15 | 01:49:50 | 02:23:59 | 04:47:58 |
